Autocaravana Integral CARTHAGO c-tourer I 148 de Ocasión
Autocaravanas integrales de alta gama Carthago, serie C-Tourer. Puntos fuertes de esta serie: -Carga adicional práctica también en la clase de peso de 3,5T -Línea de muebles "smartline L", disposición con longitudes de vehículos cortas -Doble suelo acumulador sin escalones en el área de estar, carga posible desde dentro. -Tecnología de calefacción de agua caliente ALDE (opcional y en función de cada modelo). -Chasis rebajado AL-KO especial "light", peso total admisible de 3,5 t a 4,25 t. -Equipamiento de seguridad de la clase extra: Airbag, ESP, ABS, Hill holder, cabina del conductor concepto de visibilidad Carthago, inmovilizador antirrobo electrónico. -Luz diurna LED. -Colector de lodos en eje delantero y trasero. CARROCERÍA -Totalmente exenta de madera, aluminio también en el interior de la pared (efecto de calefacción de pared), núcleo de espuma dura RTM (sin absorción de humedad). -Exterior de techo PRF= protección contra el granizo, conexión techo-pared sobre redondamiento del techo= contribuye al refuerzo de la carrocería, paredes laterales/ pared trasera: alumunio en el lado exterior e interior, placa base con parte inferior y superior de PRF (protección contra humedad e impacto de piedra, no se descompone). -Espesor total de pared y techo de 38mm.
| Marca del vehículo | CARTHAGO |
| Modelo del vehículo | c-tourer I 148 |
| Tipo de vehículo | Autocaravana Integral |
| Plazas habilitadas para Dormir | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Viajar | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Comer | 4 plazas |
| Permiso de Circulación | B |
| PMA · Peso Máximo Autorizado | 3499 Kg |
| Largo (cm) | 739 cm |
| Ancho (cm) | 227 cm |
| Alto (cm) | 294 cm |
| Motor del vehículo | Fiat 2.3 light 130cv |
| Distancia entre ejes | 414cm |
| Altura del doble suelo | 17cm |
| Altura libre en el área de estar | 197cm |
| Altura libre en el garaje posterior | 118cm |
| Anchura/altura del portón del garaje posterior | 104/114 (lado copiloto) |
| Anchura/altura del portón del garaje posterior | 500/640 (lado conductor) |
| Peso en orden de marcha | 3095/3135* kg |
| Peso en vacío con el equipamiento de serie | 2910/2950* kg |
| Máxima carga remolcada | 2000/1800* kg |
| Número máximo de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos | 4/5 |
| Plazas para dormir fijas/variable | 4/5 |
| Medidas cama posterior | 80*200/190 cm |
| Medidas de la cama abatible | 1600*1950 cm |
| Sistema de calefacción | Truma Combi 6 |
| Volumen del depósito de aguas limpias | 110l |
| Volumen del depósito de aguas residuales | 100l |
| Capacidad de la batería | 80Ah gel |



