Caravana DETHLEFFS C-Trend 515 FR modelo 2016 de Ocasión
El nombre ya lo dice todo: tres tapicerías de lo más veraniegas y un halo vintage contribuyen a crear el ambiente perfecto para las vacaciones. Si quiere también un toque de color en el exterior, puede recurrir a los c’style Pakets opcionales.
¿Tiene mucho equipaje voluminoso? Con el incremento de la MTMA a máximo 2.000 kilos, la carga útil es especialmente elevada. No obstante, en la gama c’trend también encontrará modelos ligeros y compactos que se pueden arrastrar con coches más pequeños.
Y además encontrará un amplio equipamiento a un precio atractivo.
Valor añadido c‘trend
Gran frigorífico (142/15L, según modelo) Calefacción con instalación de aire impulsado para una óptima distribución del calor Look veraniego con colores modernos y elementos vintage Sistema SchlafGut: con somier de láminas flexibles y colchón de 7 zonas EvoPore HRC en todas las camas fijas, incluso en literas
| Marca del vehículo | DETHLEFFS |
| Modelo del vehículo | C-Trend 515 FR modelo 2016 |
| Tipo de vehículo | Caravana |
| Plazas habilitadas para Dormir | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Viajar | 0 plazas |
| Plazas habilitadas para Comer | 4 plazas |
| Permiso de Circulación | B |
| PMA · Peso Máximo Autorizado | 1400 Kg |
| Largo (cm) | 764 cm |
| Ancho (cm) | 230 cm |
| Alto (cm) | 260 cm |
| Motor del vehículo | |
| Longitud habitáculo | 622 |
| Altura interior | 198 |
| Perímetro | 1026 |
| Peso en orden de marcha | 1250kg |
| Carga útil | 150kg |
| Masa técnica máxima autorizada | 1.400kg |
| Incremento de la MTMA | 1800kg |
| Chasis | Alko |
EQUIPAMIENTO INTERIOR
| Medidas cama delantera | 190*160/115 |
| Medida cama trasera | 210*150/135 |
| Cama doble | si |
| Calefacción | S 3004 |
| Capacidad frigorífico | 142l |
| Capacidad congelador | 15l |
| Capacidad agua | 38l |
| Capacidad depósito de aguas residuales | 22l |
| Tomas de corriente de 230v | 6 |
| Transformador | 350w |



