Autocaravana Perfilada DETHLEFFS Globebus T 7 modelo 2019 de Ocasión
El Globebus Active Semi-Integral es tan deportivo y compacto como una van. También se conduce como tal: el chasis rebajado de Fiat y la escasa altura total le permiten tener unas excelentes propiedades en carretera. A su vez, el motor de 130 CV permite disfrutar de la conducción. Rápidamente se olvidará de que está de viaje con una auténtica autocaravana.
El Globebus Active es ideal para ir de vacaciones y también para la vida diaria. Es la primera elección para los autocaravanistas más activos. Otro detalle: el techo de la cabina, con diseño aerodinámico, reduce el consumo de combustible e incluye de serie una gran ventana abatible. De este modo hay mucha luz natural en el interior y una buena ventilación.
Características destacables del Globebus:
-Completo equipamiento de serie con el amplio Active-Paket -Medidas compactas: ancho: 220 cm, altura: 281 cm -Dos modelos con una longitud total inferior a 6 m -Diseño dinámico: mucho espacio en el interior y medidas exteriores compactas -Parachoques trasero de varias piezas, y por lo tanto de fácil reparación, con luces LED de larga vida útil y bajo consumo -Puerta habitáculo con mosquitera -Práctico escalón eléctrico
| Marca del vehículo | DETHLEFFS |
| Modelo del vehículo | Globebus T 7 modelo 2019 |
| Tipo de vehículo | Autocaravana Perfilada |
| Plazas habilitadas para Dormir | 3 plazas |
| Plazas habilitadas para Viajar | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Comer | 3 plazas |
| Permiso de Circulación | B |
| PMA · Peso Máximo Autorizado | 3499 Kg |
| Largo (cm) | 698 cm |
| Ancho (cm) | 220 cm |
| Alto (cm) | 281 cm |
| Motor del vehículo | Fiat 2.3 multijet |
| Altura interior | 198cm |
| Neumáticos | 225/75 R 16C |
| Distancia entre ejes | 380cm |
| Medidas cama central | 155*95/90 |
| Medidas cama trasera | 190/180*140 |
| Tipo de chasis | Chasis rebajado |
| Peso neto | 2630kg |
| Peso en orden de marcha | 2820kg |
| Carga útil | 679kg |
| Calefacción | Combi 6 |
| Frigorífico/congelador | 142/15l |
| Capacidad agua potable | 114l |
| Capacidad aguas residuales | 90l |
| Batería/cargador | 95/18 |
| Nº de tomas de corriente 230v/12v/USB | 6/2/2 |



