Autocaravana Integral DETHLEFFS Globebus I 7 Modelo 2018 de Ocasión
¡La clase reina en formato compacto! Con su look, el Globebus Integral se convierte en el centro de todas las miradas: no en vano destaca por su dinamismo en carretera, sus medidas compactas y su excelente diseño. Viajar se convertirá en una experiencia fantástica gracias a la gran luna frontal panorámica y a la gran amplitud de la cabina.
La práctica cama basculante viene de serie y tiene una anchura de hasta 150 cm. Se puede abatir hasta muy abajo por lo que es muy fácil subirse a ella; también está disponible opcionalmente con mecanismo eléctrico. Durante el día pasa totalmente desparecida en el techo de la cabina. La gran ventaja de este tipo de construcción: incluso con la cama basculante bajada se puede seguir usando la mesa y la bancada.
| Marca del vehículo | DETHLEFFS |
| Modelo del vehículo | Globebus I 7 Modelo 2018 |
| Tipo de vehículo | Autocaravana Integral |
| Plazas habilitadas para Dormir | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Viajar | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Comer | 4 plazas |
| Permiso de Circulación | B |
| PMA · Peso Máximo Autorizado | 3499 Kg |
| Largo (cm) | 699 cm |
| Ancho (cm) | 220 cm |
| Alto (cm) | 281 cm |
| Motor del vehículo | Fiat 2.3 Multijer-150cv |
| Tipo de chasis | Chasis rebajado |
| Neumáticos | 225/75R 16C |
| Distancia entre ejes cm | 380 |
| Medidas cama Abatible cm | 185x150 |
| Medidas cama Trasera cm | 180x140 |
| Nº de plazas máx. para dormir | 4 |
| Peso neto kg | 2680 |
| Peso en orden de marcha kg | 2958 |
| Carga útil kg | 541 |
| Nº de plazas en ficha ITV con motorización base | 4 |
| Nº de plazas con incremento de la MTMA | 4 |
| Calefacción | Combi 6 |
| Frigorífico / congelador l | 142 / 15 |
| Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l | 114 (20) |
| Capacidad depósito de aguas residuales l | 90 |
| Batería/cargador Ah/A | 95 / 18 |
| Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB | 6 / 2 / 2 |




