Ocasión
Autocaravana Integral CARTHAGO Chic C-Line 5.3 de Ocasión
| Marca del vehículo | CARTHAGO |
| Modelo del vehículo | Chic C-Line 5.3 |
| Tipo de vehículo | Autocaravana Integral |
| Plazas habilitadas para Dormir | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Viajar | 4 plazas |
| Plazas habilitadas para Comer | 4 plazas |
| Permiso de Circulación | C |
| PMA · Peso Máximo Autorizado | 4250 Kg |
| Largo (cm) | 778 cm |
| Ancho (cm) | 227 cm |
| Alto (cm) | 289 cm |
| Motor del vehículo | Fiat 2.3 150CV |
| Distancia entre ejes (en mm) | 4343 |
| Altura del doble suelo/comparti | mento en bodega (en mm) |
| Altura libre en la sala de estar (en mm) | 1980 |
| Garaje trasero altura interior (en mm) | 1150/1240* |
| Anchura/altura del portón del garaje posterior en el lado del copiloto (en mm) | 1050/1100 |
| Anchura/altura del portón del garaje posterior en el lado del conductor (en mm) | 1050/1100 |
| Peso total técn. admisible (en kg) | 4.250 |
| Peso en orden de marcha (en kg) | 3.360 |
| Peso en vacío con el equipa¬miento de serie (en kg) | 3.175 |
| Máxima carga remolcada (en kg) | 2.000 |
| Número máximo de plazas de viaje con cinturón de 3 puntos | 4 |
| Plazas para dormir serie/opcional | 4/5 |
| Medidas cama posterior (en mm) | 1950 x 1450 |
| Medidas cama abatible (en mm) | 1950 x 1600 |
| Medidas transformación de la cama juego de asientos (en mm) | 1950x1240/1020 |
| Volumen del frigorífico/ (en l) | 160/30 |
| Sistema de calefacción | Truma Combi 6 |
| Volumen de agua fresca (en l) | 170 |
| Volumen depósito de aguas residuales (en l) | 140 |
| Capacidad de la bat. (en Ah gel) | 2 x 80 |
| Enchufes 230V/12V/USB | 5/1/2 |



